LED Sawb

Lus piav qhia luv luv:

Nta:

1.Ultra-thin FPC, ultra-hloov, tuaj yeem khoov raws li qhov xav tau, tuaj yeem kho rau txhua qhov chaw tsis xwm yeem.

2. Txhua 3 coj tuaj yeem txiav thiab txuas nrog raws li xav tau.

3. 3m daim kab xev rau sab nraub qaum, yooj yim rau nruab.Nws tuaj yeem kho txhua qhov chaw.

4. DC12V, kev ruaj ntseg khoom.

5. IP20.

6. Ntawv pov thawj: CE thiab RoHS

7. Muaj xim: Liab / daj / xiav / ntsuab / dawb / sov dawb


Product Detail

FAQ

Khoom cim npe

Parameter:

Yam khoom NO SIZE coj Qty Lub teeb Source Qhov hluav taws xob   COLOR LUAM IP lm/w TEMP BEAN ANGLE   LUB NEEJ
HB-108001 10 x 5000 mm 60 LEDs / Meter SMD 5050 DC 12 V 14.4 W / M CWJ 6000K 3200LM / yob IP65 70 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108002 10 x 5000 mm 60 LEDs / Meter SMD 5050 DC 12 V 14.4 W / M WW 3000 K 3200LM / yob IP65 70 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108003 10 x 5000 mm 60 LEDs / Meter SMD 5050 DC 12 V 14.4 W / M RGB   IP65   -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108004 10 x 5000 mm 30 LEDs / Meter SMD 5050 DC 12 V 7.2 W / M CWJ 6000K 1600 hli / yob IP65 70 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108005 10 x 5000 mm 30 LEDs / Meter SMD 5050 DC 12 V 7.2 W / M WW 3000 K 1600 hli / yob IP65 70 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108006 10 x 5000 mm 30 LEDs / Meter SMD 5050 DC 12 V 7.2 W / M RGB   IP65   -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108007 8 x 5000 mm 60 LEDs / Meter SMD 3528 DC 12 V 4.8W / M CWJ 6000K 1100lm / yob IP65 65 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108008 8 x 5000 mm 60 LEDs / Meter SMD 3528 DC 12 V 4.8W / M WW 3000 K 1100lm / yob IP65 65 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108009 8 x 5000 mm 120 LEDs / Meter SMD 3528 DC 12 V 9.6 W / M CWJ 6000K 2200lm / yob IP65 65 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000
HB-108010 8 x 5000 mm 120 LEDs / Meter SMD 3528 DC 12 V 9.6 W / M WW 3000 K 2200lm / yob IP65 65 LM / W -40-50 ℃ 120 ° ≥ 90% 30000

Khoom piav qhia:

1. Kev tiv thaiv ib puag ncig thiab kev nyab xeeb: Cov khoom siv zoo ultra-ci LED lub teeb-emitting diode, kev siv hluav taws xob tsawg, tsis tshua muaj hluav taws xob, hluav taws xob tsis tshua muaj hluav taws xob, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab.
2. Cov xim muaj xim nplua nuj thiab ntau yam: cov khoom siv xim puv xim tom qab kev npaj ntawm cov tswj tuaj yeem hloov pauv hauv peb thiab xya xim.
3. Lub neej ntev: Lub neej nruab nrab yog 30,000 teev.
4. Yooj yim thiab pub dawb txiav thiab vuam: Koj tuaj yeem txiav thiab vuam txhua yam ntawm lub teeb ntev raws li cov cim saum toj no.
5. Softness: Lub rooj tsavxwm FPCB hloov tau siv los ua lub hauv paus phaj, uas tuaj yeem docked, khoov, txiav thiab tsau rau ntawm qhov concave thiab convex nto ntawm qhov xav tau.
6. Lub teeb thiab nyias: haum rau kev teeb tsa hauv qhov chaw nqaim.
7. Lub teeb muag muag no muaj ntau yam kev hloov pauv.Nws tuaj yeem paub ntau dua 100 qhov sib txawv ntawm cov kev hloov pauv hauv tus maub los, xws li flickering, chasing, dhia, clockwise khiav, counterclockwise khiav, monochrome khiav, discolored khiav, ib tug chasing txij thaum pib mus rau thaum xaus, khiav dej, simulating xob laim thiab hais txog.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Cov khoom qeb